用户编号 | 9601 |
---|---|
用户名称 | cleversheep |
用户头像
|
|
用户昵称 | clever sheep |
通过题目 |
17
|
普及/提高 |
17
|
提高+/省选 |
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
2069163068@qq.com | |
阅读权限 | 1 |
所属分组 | HEHY2019奋斗 |
等级积分 | 77 |
注册时间 | 2018-05-21 20:02:37 |
个人介绍 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
暑假综合模拟2 | 2018-08-03 | 200 |
+ 加法问题 | + 字符串的展开 | + 明明的随机数 | + 等价表达式 |
+ 潜伏者 | + Hankson的趣味题 | + N皇后问题 | + 有道搜索框 |
+ 田忌赛马 | + 丑数 | + 组合数 | + 括号匹配 |
+ 转圈游戏 | + 牛棒球 | + 生活大爆炸版石头剪刀布 | + 无线网路发射器选址 |
+ Asm.Def的游戏 | + Asm.Def的枪榴弹 | + Asm.Def的命令 | + Asm_Def排兵布阵 |
+ Asm.Def的基本算法 | + Asm.Def找燃料 | + Asm.Def的打击序列 | + Asm.Def的微小贡献 |
+ 切糕 | + 组合数问题 | + 迷妹 | + 循环移动 |
+ 时间复杂度 | + PH试纸 | + 简单题233 | + 原谅 |
+ Rotate Columns |
通过了17道题,一共提交了33道题,通过率为51.52%。
clever sheep 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。