| 用户编号 | 2396 |
|---|---|
| 用户名称 | 1297879533 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | AAAAAAAAAA |
| 通过题目 |
674
|
| 普及/提高 |
559
|
| 提高+/省选 |
115
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 1297879533@qq.com | |
| 阅读权限 | 32767 |
| 所属分组 | 河南省实验中学 |
| 等级积分 | 3250 |
| 注册时间 | 2014-04-22 20:30:25 |
| 个人介绍 | Keep Going |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20151028a | 2017-09-19 | 200 |
| 20170912 | 2017-09-12 | 200 |
| Mister B的奇妙生活 | 2017-09-08 | 160 |
| 不平凡的世界 | 2017-09-05 | 190 |
| 树立信心的模拟赛 | 2017-09-01 | 100 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2017-08-29 | 150 |
| 20151028a | 2017-06-02 | 100 |
| 20161223 | 2016-12-23 | 100 |
| 20161215 | 2016-12-16 | 100 |
| 20161116 | 2016-11-16 | 100 |
| 20161115 | 2016-11-15 | 100 |
| 20161114 | 2016-11-14 | 100 |
| NOIP模拟赛by mzx Day2 | 2016-10-21 | 0 |
| NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 0 |
| 20160909 | 2016-09-09 | 100 |
| 20160902 | 2016-09-02 | 90 |
| 20160707 | 2016-07-07 | 0 |
| NOIP2015普及组练习 | 2015-11-05 | 1000 |
| 20151019 | 2015-10-22 | 20 |
| 20150714B | 2015-07-14 | 90 |
| DP暑假B班欢乐水题赛 | 2015-07-13 | 400 |
| 20150711暑期B班 | 2015-07-11 | 210 |
| 普及组水题赛(语言题赛) | 2015-11-23 | 200 |
通过了674道题,一共提交了718道题,通过率为93.87%。
AAAAAAAAAA 添加的题目:| + 幸运52 | + 小景的NP问题(此题高能) | + 数字表格 | + 树点涂色 |
| + Ants | + 编码 | + 小象 | + Sumdiv |
| + 双重旋律 | NOI模拟题1.1 | + NOI模拟题2.1 | + 凯伦和早晨 |
| + 凯伦和咖啡 | + 凯伦和游戏 | + 凯伦和测试 | + 凯伦和超市 |
| + 凯伦和卡片 | + 凯伦和街区 | + 数据分割 | + 线性变换 |
| + 劈配 | + 一双木棋 | + IIIDX | + 消毒 |
| + 米特运输 | + 江南乐 |
添加了26道题,其中已通过25道。