用户编号 | 527 |
---|---|
用户名称 | cannotforgetu |
用户头像
|
|
用户昵称 | Citron酱 |
通过题目 |
76
|
普及/提高 |
75
|
提高+/省选 |
1
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
cannotforgetu@yeah.net | |
阅读权限 | 1000 |
所属分组 | 河南省实验中学10级 |
等级积分 | 711 |
注册时间 | 2010-07-17 15:46:21 |
个人介绍 | 啊啦啊啦~ |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20120722 | 2012-07-22 | 80 |
暑假培训B班二测 | 2012-07-22 | 400 |
20120720 | 2012-07-20 | 120 |
咲 -Saki- 互测赛 | 2012-07-19 | 300 |
20120718 | 2012-07-18 | 170 |
20120712 | 2012-07-12 | 180 |
20120711 | 2012-07-11 | 182 |
20120710 | 2012-07-10 | 220 |
20120709 | 2012-07-09 | 283 |
20120708 | 2012-07-08 | 70 |
20120707 | 2012-07-07 | 80 |
20120706 | 2012-07-06 | 10 |
20120705 | 2012-07-05 | 170 |
20120704 | 2012-07-04 | 173 |
20120703 | 2012-07-03 | 200 |
HAOI2009 模拟试题3 | 2012-06-28 | 160 |
20120615 | 2012-06-15 | 30 |
20120614 | 2012-06-14 | 0 |
20120613 | 2012-06-13 | 10 |
20120420 | 2012-04-20 | 82 |
20120419x | 2012-04-19 | 10 |
20120419s | 2012-04-19 | 0 |
20120418x | 2012-04-18 | 16 |
20120418s | 2012-04-18 | 155 |
20120417 | 2012-04-17 | 64 |
20120416 | 2012-04-16 | 220 |
20120224 | 2012-02-24 | 100 |
20120217 | 2012-02-17 | 100 |
20111109 | 2011-11-09 | 180 |
20111108 | 2011-11-08 | 120 |
20111107 | 2011-11-07 | 100 |
20111102 | 2011-11-02 | 100 |
20110928 | 2011-09-28 | 90 |
20110923 | 2011-09-23 | 90 |
20090916练习赛 | 2011-09-21 | 140 |
20110916 | 2011-09-16 | 92 |
20110730 | 2011-07-30 | 100 |
20110728 | 2011-07-28 | 40 |
20110727 | 2011-07-27 | 128 |
20110725 | 2011-07-25 | 120 |
20110724 | 2011-07-24 | 10 |
20110723 | 2011-07-23 | 0 |
20110722 | 2011-07-22 | 94 |
20110414pm | 2011-04-14 | 20 |
20110414 | 2011-04-14 | 10 |
20110412pm | 2011-04-12 | 50 |
20110412 | 2011-04-12 | 0 |
20110318 | 2011-03-18 | 0 |
20110311 | 2011-03-11 | 135 |
20101224 | 2010-12-24 | 100 |
20101118 | 2010-11-18 | 140 |
20101117 | 2010-11-17 | 100 |
20101116 | 2010-11-16 | 230 |
10101115 | 2010-11-15 | 110 |
20101110 | 2010-11-10 | 20 |
20101101 | 2010-11-01 | 10 |
20101025 | 2010-10-25 | 110 |
10.10.18noip模拟 | 2010-10-18 | 190 |
20100927 | 2010-09-27 | 220 |
20100920 | 2010-09-20 | 180 |
20100913 | 2010-09-13 | 190 |
+ 加法问题 | + 旅行计划 | + 服务点设置 | + 双服务点设置 |
+ P服务点设置 | + 线型网络 | + 通信线路 | + 备用交换机 |
+ 社交网络 | + 希望小学 | + 路由选择问题 | + 修筑绿化带 |
+ 分组 | + 潜水员的问题 | + 字符串的展开 | + 打鼹鼠 |
+ 宠物收养所 | P 金属包裹 | + 虫食算 | + 明明的随机数 |
+ 合并果子 | + 统计数字 | + 石子合并 | + 到天宫做客 |
+ 津津的储蓄计划 | + 合唱队形 | + 金明的预算方案 | + 自动统计机 |
+ 麻烦的干草打包机 | + 牛跑步 | + 麻烦的聚餐 | + 奶牛的选举 |
+ 书架2 | + 最佳老农 | + 牛语 | + 疾病管理 |
+ 笨小猴 | + 传纸条 | + 火柴棒等式 | + 双栈排序 |
P 志愿者招募 | + 均分数据 | + 理想的正方形 | + 上升序列 |
+ 郁闷的出纳员 | + 诸侯安置 | P 维护数列 | + 护卫队 |
+ 硬币翻转 | + 巧克力 | + 逆序对数列 | + 旅行 |
+ 工厂选址 | + 删掉的边 | + 最长公共子序列 | + 订货 |
+ 神牛果 | + 网络病毒 | + 购买? | + 岛国 |
+ 挤牛奶 | + 最长公共子序列 | + 罪犯问题A | + 罪犯问题B |
+ 买票 | + 扩散 | + 01进制数 | + 冲浪 |
+ 网络探测 | + 失落的神庙 | + 失落的猴子 | + 找工作 |
+ 拜访奶牛 | + 拱猪计分 | + 网球赛 | + 删数 |
+ 摔跤 | + 分球 | + 课程安排问题 | + 飞越原野 |
+ 排序 | + 猴子的争斗 | + 塔防游戏 | + 磁性链 |
+ 数列 | + 信使问题b | + 信使问题a | + 耐磨的登山包 |
通过了76道题,一共提交了88道题,通过率为86.36%。
Citron酱 添加的题目:信使问题c | + 信使问题b | + 信使问题a | 魔术球问题(原版) |
+ 耐磨的登山包 |
添加了5道题,其中已通过3道。