用户编号 | 5007 |
---|---|
用户名称 | Cydia |
用户头像
|
|
用户昵称 | SOBER GOOD BOY |
通过题目 |
466
|
普及/提高 |
452
|
提高+/省选 |
14
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
415545136@qq.com | |
阅读权限 | 32767 |
所属分组 | 河北衡水中学 |
等级积分 | 2024 |
注册时间 | 2015-12-27 06:37:39 |
个人介绍 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
防止浮躁的小练习v0.8 | 2016-10-28 | 100 |
防止浮躁的小练习v0.7 | 2016-10-27 | 200 |
NOIP模拟赛by mzx Day2 | 2016-10-20 | 40 |
NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 80 |
防止颓废的小练习v0.3 | 2016-10-19 | 200 |
防止颓废的小练习v0.2 | 2016-10-18 | 100 |
防止颓废的小练习v0.15 | 2016-10-17 | 200 |
防止浮躁的小练习v0.5 | 2016-10-15 | 200 |
防止浮躁的小练习v0.4 | 2016-10-13 | 90 |
防止浮躁的小练习v0.3 | 2016-10-12 | 200 |
2016-10-11 4 syz | 2016-10-11 | 220 |
2009noip模拟试卷 | 2016-10-09 | 300 |
防止浮躁的小练习v0.2 | 2016-10-08 | 100 |
防止浮躁的小练习V0.1 | 2016-10-07 | 484 |
Segment Tree Competition | 2016-08-28 | 300 |
通过了466道题,一共提交了487道题,通过率为95.69%。
SOBER GOOD BOY 添加的题目:+ 奖学金 | + QAQ的最短路 | + 排列 |
添加了3道题,其中已通过3道。