用户编号 | 524 |
---|---|
用户名称 | Kingfree |
用户头像
|
|
用户昵称 | 王者自由 |
通过题目 |
401
|
普及/提高 |
389
|
提高+/省选 |
12
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
anytjf@gmail.com | |
阅读权限 | 2 |
所属分组 | 河南省实验中学10级 |
等级积分 | 2262 |
注册时间 | 2010-07-17 10:54:25 |
个人介绍 | 咲厨 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20121109 | 2012-11-09 | 243 |
20121108 | 2012-11-08 | 245 |
20121107 | 2012-11-07 | 300 |
20121106 | 2012-11-06 | 226 |
20101101 | 2012-11-05 | 380 |
20121030 | 2012-10-30 | 300 |
20121023 | 2012-10-23 | 260 |
顾研NOIP2011模拟赛 | 2012-10-18 | 0 |
20121016 | 2012-10-16 | 240 |
20121009 | 2012-10-09 | 300 |
20120925 | 2012-09-25 | 300 |
20120919dfs | 2012-09-19 | 90 |
20120914 | 2012-09-14 | 200 |
20120907 | 2012-09-07 | 220 |
东方幻想乡 S3 | 2012-08-09 | 80 |
20120809 | 2012-08-09 | 130 |
东方幻想乡 S2 | 2012-08-08 | 400 |
20120808 | 2012-08-08 | 180 |
东方幻想乡 S1 | 2012-08-07 | 340 |
20120807 | 2012-08-07 | 200 |
20120806 | 2012-08-06 | 300 |
暑假培训B班二测 | 2012-07-22 | 370 |
20120721 | 2012-07-21 | 40 |
20120720 | 2012-07-20 | 70 |
咲 -Saki- 互测赛 | 2012-07-19 | 300 |
20130725暑期B班1测 | 2012-07-18 | 400 |
20120718 | 2012-07-18 | 130 |
20120717 | 2012-07-17 | 53 |
20120711 | 2012-07-11 | 41 |
20120710 | 2012-07-10 | 50 |
20120709 | 2012-07-09 | 180 |
20120707 | 2012-07-07 | 30 |
20120706 | 2012-07-06 | 30 |
20120705 | 2012-07-05 | 30 |
20120704 | 2012-07-04 | 100 |
20120703 | 2012-07-03 | 60 |
20120619 | 2012-06-19 | 200 |
20120612 | 2012-06-12 | 100 |
20120420 | 2012-04-20 | 115 |
20120419x | 2012-04-19 | 60 |
20120419s | 2012-04-19 | 230 |
20120418x | 2012-04-18 | 135 |
20120418s | 2012-04-18 | 135 |
20120417 | 2012-04-17 | 230 |
20120416 | 2012-04-16 | 250 |
2012 资格赛 | 2012-04-15 | 100 |
20120302 | 2012-03-02 | 210 |
20120224 | 2012-02-24 | 90 |
20120217 | 2012-02-17 | 200 |
20111111 | 2011-11-11 | 160 |
20111110 | 2011-11-10 | 200 |
20111109 | 2011-11-09 | 200 |
20111108 | 2011-11-08 | 220 |
20111107 | 2011-11-07 | 290 |
20111102 | 2011-11-02 | 200 |
20111021 | 2011-10-21 | 100 |
20111012 | 2011-10-12 | 70 |
20110928 | 2011-09-28 | 190 |
20110923 | 2011-09-23 | 66 |
20090916练习赛 | 2011-09-21 | 160 |
20110916 | 2011-09-16 | 80 |
20110412pm | 2011-04-12 | 100 |
HAOI2009 模拟试题1 | 2011-03-25 | 60 |
20110318 | 2011-03-18 | 10 |
20110311 | 2011-03-11 | 100 |
20101224 | 2010-12-24 | 100 |
20101119 | 2010-11-19 | 140 |
20101118 | 2010-11-18 | 100 |
20101117 | 2010-11-17 | 160 |
20101116 | 2010-11-16 | 30 |
10101115 | 2010-11-15 | 200 |
20101110 | 2010-11-10 | 110 |
20101105 | 2010-11-05 | 280 |
20101101 | 2010-11-01 | 20 |
20101025 | 2010-10-25 | 40 |
10.10.18noip模拟 | 2010-10-18 | 70 |
20100927 | 2010-09-27 | 237 |
20100913 | 2010-09-13 | 70 |
通过了401道题,一共提交了465道题,通过率为86.24%。
王者自由 添加的题目:+ 过河卒 | Elaxia的路线 | + 向量 | + 描边 |
问题A | 防线修建 | 问题B | 问题C |
+ 摔跤 | + 数珠繋ぎ | + 奇怪的语言 | + 与 Googler 共舞 |
+ 循环数字 | + 镜子大厅 | 迷宫花园 | 木偶 |
追风者 | + After 17 | + 棒球 | + 愚蠢的副官 |
+ 派遣 | + 守卫 | + 苦无 | + 棋盘上的距离 |
+ 天才麻将少女什么编 | + 我的天凤不可能这么简单 | + 一起进军全国吧 | + 数列 |
+ 填词游戏 | 化学反应 | 组队! | Jam的计数法 |
数字游戏 | + 数字统计 | + 接水问题 | + 三国游戏 |
+ 射命丸文 | + 帕秋莉·诺蕾姬 | + 雾雨魔理沙 | + 伊吹萃香 |
+ ISBN号码 | + 排座椅 | + 传球游戏 | + 立体图 |
+ 装箱问题 | 短 | + Skew 数 | 最优战舰 |
取石子 | 引爆炸弹 | 概率游戏 | 奖项统计 |
足球积分(简化版) | 最小交换排序(无数据) | 栈 | + 多项式输出 |
+ 分数线划定 | + 道路游戏 | 不高兴的津津 | + 花生采摘 |
FBI树 | 火星人 | + 增强的除法问题 | + 出栈序列统计 |
冗余依赖 | + 走迷宫 | + 组合的输出 | + 售货员的难题 |
+ 遍历问题 | + 产生数 | 多项式展开系数 | + 计数器 |
+ 括号序列 | + 新汉诺塔 | + 电话号码 | + 编码 |
+ 排队接水 | + 取火柴游戏 | + 加工生产调度 | 最优分解方案II |
+ 马拉松接力赛 | + 线性存储问题 | 扇区填数 | + 平面上的最接近点对 |
+ 旅行家的预算 | + 黑白棋子的移动 | + 间谍网络 | + 宫廷守卫 |
+ 机器调度 | + 速度限制 | 排序二叉树 | 树的重量 |
信号放大器 | “访问”术馆 | 聚会的快乐 | 重建道路 |
有线电视网 | 纵横填字游戏 | 魔板游戏 | 三维扫描 |
拼字游戏 | 木棍拼接 | + 血缘关系 | + 尼克的任务 |
+ 书的复制 | + 多米诺骨牌 | 平板涂色 | 三角形牧场 |
分组问题 | 两数之和 | 盒子与球 | 取数游戏 |
磁盘碎片整理 | 欧几里德的游戏 | 百事世界杯之旅 | 倒酒 |
班级聚会 | 排序代价 | 木棍加工 | 多边形面积 |
网线切割 | 最接近的分数 | 切孔机 | 城市街道交通费系统 |
魔鬼之城 | 可见矩形 | + 嵌套矩形 | + 硬币问题 |
+ Geodetic 集合 | Vigenère密码 | 国王游戏 | 开车旅行 |
同余方程 | 借教室 | 疫情控制 | 赵寒烨的热销 T 恤 |
一元二次方程求解 |
添加了137道题,其中已通过58道。