用户编号 | 12821 |
---|---|
用户名称 | lxj666 |
用户头像
|
|
用户昵称 | Lixj |
通过题目 |
104
|
普及/提高 |
101
|
提高+/省选 |
1
|
NOI/NOI+/CTSC |
2
|
1839149652@qq.com | |
阅读权限 | 1 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 376 |
注册时间 | 2023-10-18 19:31:01 |
个人介绍 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
2025暑期集训第5场图论专场 | 2025-07-09 | 215 |
2025暑期集训第4场 | 2025-07-05 | 117 |
树状数组练习 | 2025-06-11 | 140 |
矩阵乘法练习赛 | 2025-04-28 | 90 |
20250409练习赛 | 2025-04-09 | 20 |
CSP2023-J模拟赛 | 2023-10-18 | 100 |
+ 加法问题 | + 增强的加法问题 | + 增强的乘法问题 | + 跳马问题 |
+ 延绵的山峰 | + 数列问题 | + 队列基本操作 | + 过河卒 |
+ 石子合并 | + 合唱队形 | + 奖学金 | + 越野跑 |
+ 流星雨 | + 洗牌作弊 | + 阅读大赛 | + 牛语 |
+ 亲戚 | + 奇怪的电梯 | + 水仙花数 | + 乳草的入侵 |
+ 最长公共子序列 | + NBA总冠军 | + 买票 | + 关押罪犯 |
+ 珠宝商 | + 细胞个数 | + 拦截导弹 | + N皇后问题 |
+ 最大公约数和 | + 陶陶摘苹果 | + 数字统计 | + 接水问题 |
+ ISBN号码 | + 最长滑坡 | + 多项式输出 | + FBI树 |
+ 排队接水 | + 小猫爬山 | + 小树 | + 喜欢摇头的数学牛 |
+ 数列操作C | + 冲出亚马逊之圣战前夜 | + 计数问题 | + 栈的基本操作 |
+ 有括号的算术表达式运算 | + 珠心算测试 | + 元素之泉 | + 巴厘岛的雕塑 |
+ 殉国 | + 金币 | + 扫雷游戏 | + 犯罪团伙 |
+ 仲夏之夜 | + 删数问题 | + 距离 | + 文艺平衡树 |
+ 选课 | + 骑士 | + mk的香蕉 | + 小凯的疑惑 |
+ 宝藏 | + 踩方格 | + 折叠字符串(Folding) | + 朋友圈 |
+ 骑士风度的牛 | + Multiplayer Moo | + 标题统计 | + 田野 |
+ 兔子与兔子 | + 最长公共子串 | + 最大正方形 | + 魔法部落 |
+ 数字游戏 | + 交通换乘 | + Greedy Pie Eaters | + 火烧赤壁 |
+ 买表(民间数据) | + 切蛋糕(民间数据) | + 分糖果 | + 挂分跑步 |
+ 士兵占领 | + 乘方 | + 策略游戏 | + Problem Setting |
+ 约瑟夫问题 | + math | + bird | + 切分子串 |
+ 小苹果 | + 冰与火之舞 | + 网络表情 | + 最大公约数 |
+ 新式武器 | + 楚汉争霸 | + 剩余 | + 字符战车 |
+ 运送粮食 | + 零落尘 | + 不是一道路径查询问题 | + 打击犯罪 |
+ 神奇的取余 | + 跳石头 | + 批发市场 | + HS's bridge |
+ 罚站 | + 解压缩 | + 扑克牌 | + 地图探险 |
+ 小木棍 | + 接龙 | + 决斗 | + 逆序列 |
+ 草船借箭 | + 最后一课 | + 图书整理 | + 跑步 |
+ 赚取利润 | + 忠实粉丝 | + 奇怪的地毯 |
通过了104道题,一共提交了119道题,通过率为87.39%。
Lixj 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。