| 用户编号 | 1621 |
|---|---|
| 用户名称 | Iloveyou |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | My_love |
| 通过题目 |
60
|
| 普及/提高 |
59
|
| 提高+/省选 |
1
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 2295376813@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 137 |
| 注册时间 | 2013-08-20 12:40:55 |
| 个人介绍 | 我爱你 |
| + 加法问题 | + 求和问题 | + 增强的加法问题 | + 增强的减法问题 |
| + 增强的乘法问题 | + 麦森数 | + 循环 | + 字符串编辑 |
| + 选数 | + 采药 | + 开心的金明 | + 明明的随机数 |
| + 统计数字 | + 过河卒 | + 进制转换 | + 一元三次方程求解 |
| + 数的划分 | + 均分纸牌 | + 自由落体 | + 津津的储蓄计划 |
| + 铺砖 | + 作业调度方案 | + Hanoi双塔问题 | + 纪念品分组 |
| + 奖学金 | + 自动统计机 | + 奶牛式乘法 | + 完全平方数 |
| + 奶牛的骰子 | + 笨小猴 | + 瓷片项链 | + 奇怪的电梯 |
| + 水仙花数 | + 数字频率 | + 硬币翻转 | + 排序工作量 |
| + 中考分数 | + Bessie 的体重问题 | + 删掉的边 | + NBA总冠军 |
| + 买票 | + 长路上的灯 | + 数对的个数 | + 数字反转 |
| + 排序测试 | + 数字金字塔 | + 守卫 | + 苦无 |
| + 阶乘 | + money | + 陶陶摘苹果 | + 校门外的树 |
| + Jam的计数法 | + 数字游戏 | + 数字统计 | + 接水问题 |
| + 导弹拦截 | + ISBN号码 | + 大整数开方 | + 多项式输出 |
| + 不高兴的津津 | + 增强的除法问题 | + 单数? 双数? | + 智力大冲浪 |
| + 数列求值 | + “访问”术馆 | + Vigenère密码 | + 质因数分解 |
| + BPlusA | + A类B类数 | + w函数 |
通过了60道题,一共提交了71道题,通过率为84.51%。
My_love 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。