| 用户编号 | 7239 |
|---|---|
| 用户名称 | 574583469 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | ShallowDream雨梨 |
| 通过题目 |
306
|
| 普及/提高 |
291
|
| 提高+/省选 |
15
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 574583469@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 快乐小组 |
| 等级积分 | 1500 |
| 注册时间 | 2017-02-20 19:50:15 |
| 个人介绍 | 三年OI一场空,不开long long见祖宗 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20201031 | 2020-10-31 | 200 |
| 20200703 | 2020-07-03 | 100 |
| 20200622 | 2020-06-22 | 200 |
| 20200612 | 2020-06-15 | 130 |
| 20200605 | 2020-06-05 | 200 |
| USACO银组重赛hhh | 2020-03-02 | 200 |
| NOIP2007普及组(复现) | 2020-02-09 | 400 |
| 20200109 | 2019-12-25 | 100 |
| 20191218 | 2019-12-18 | 200 |
| 不准粘代码,必须自己写(HS除外) | 2019-10-24 | 600 |
| 快乐小组互测赛2019-09-27 | 2019-09-27 | 100 |
| 2019级快乐小组模拟赛19.9.19 | 2019-09-23 | 400 |
| 20190908之惊鸿 | 2019-09-08 | 700 |
| 近期练习题回顾 | 2018-10-22 | 100 |
| 20180318练习 | 2018-03-29 | 183 |
| 201712练习 | 2017-12-28 | 0 |
通过了306道题,一共提交了360道题,通过率为85.00%。
ShallowDream雨梨 添加的题目:| + 计算2的幂 | + jerry的简单题 |
添加了2道题,其中已通过2道。