| 用户编号 | 6974 |
|---|---|
| 用户名称 | Turkey |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | CSU_Turkey |
| 通过题目 |
335
|
| 普及/提高 |
300
|
| 提高+/省选 |
35
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| turkeyghb@outlook.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | Hyoi2016级 |
| 等级积分 | 1716 |
| 注册时间 | 2016-12-25 20:43:34 |
| 个人介绍 | 没什么脑子的混子选手 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 名字我取了 | 2017-09-15 | 156 |
| 20170912 | 2017-09-12 | 0 |
| 不平凡的世界 | 2017-09-05 | 147 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2017-08-29 | 20 |
| cmath生日赛 | 2017-06-13 | 500 |
| 假期找点事儿做题吧 | 2017-06-10 | 853 |
| 专项训练十题 | 2017-05-30 | 400 |
| 至少完成十道练习 | 2017-05-23 | 530 |
| 练习222 | 2017-05-16 | 100 |
| 图的简单问题 | 2017-05-14 | 214 |
| 区间问题练习 | 2017-04-21 | 70 |
| 清明时悲哀杯 | 2017-03-31 | 200 |
| 动态规划练习2 | 2017-03-28 | 100 |
| 动态规划练习 | 2017-03-26 | 200 |
| 练习 | 2017-03-24 | 100 |
| 聪明的工作员 | 2017-03-21 | 83 |
| 皇后 | 2017-03-19 | 100 |
| test2 | 2017-03-12 | 80 |
| test1 | 2017-02-28 | 80 |
通过了335道题,一共提交了365道题,通过率为91.78%。
CSU_Turkey 添加的题目:| + 生死游戏 | + 作业 | + 简单的xor问题 | 期末考试 |
| 相逢是问候 | + 组合数问题 | 摧毁“树状图” | 分手是祝愿 |
| 寿司餐厅 | + 三重串 |
添加了10道题,其中已通过4道。