用户编号 | 653 |
---|---|
用户名称 | wangmengdi |
用户头像
|
|
用户昵称 | cstdio |
通过题目 |
961
|
普及/提高 |
836
|
提高+/省选 |
120
|
NOI/NOI+/CTSC |
5
|
cstdio@sina.cn | |
阅读权限 | 1000 |
所属分组 | 河南省实验中学13级 |
等级积分 | 4748 |
注册时间 | 2015-08-04 18:59:02 |
个人介绍 | NOI2015安全退役! csdn博客:http://blog.csdn.net/wmdcstdio 个人主页:http://wmdcstdio.com |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
DP暑假B班欢乐水题赛 | 2015-07-13 | 540 |
欢乐水题赛 | 2015-04-24 | 100 |
20150424 | 2015-04-24 | 300 |
20150423 | 2015-04-23 | 300 |
20150422 | 2015-04-22 | 300 |
20150421 | 2015-04-21 | 250 |
20150420 | 2015-04-20 | 210 |
20150408 | 2015-04-08 | 216 |
20141105 | 2014-11-05 | 600 |
难度范围:提高至省选 | 2014-10-16 | 200 |
普及组水题赛(语言题赛) | 2014-10-14 | 500 |
20140425 | 2014-04-25 | 260 |
20140423 | 2014-04-23 | 190 |
20140421 | 2014-04-21 | 130 |
20140418 | 2014-04-18 | 120 |
20140414 | 2014-04-14 | 210 |
20140321 | 2014-03-21 | 300 |
20140307 | 2014-03-07 | 160 |
20131130 | 2013-11-30 | 230 |
20090916练习赛 | 2013-11-07 | 260 |
20110923 | 2013-11-06 | 266 |
20110928 | 2013-11-05 | 140 |
20111102 | 2013-11-04 | 300 |
20111104 | 2013-11-02 | 110 |
20131026 | 2013-10-26 | 180 |
20111108 | 2013-10-19 | 230 |
20130617 | 2013-06-17 | 200 |
20110722 | 2013-06-11 | 176 |
20130601 | 2013-06-01 | 220 |
20130524 | 2013-05-24 | 200 |
20130418x | 2013-04-18 | 80 |
20130117evening | 2013-04-17 | 200 |
20130327 | 2013-03-27 | 100 |
20130225(初二) | 2013-02-25 | 300 |
20121121 | 2012-11-21 | 300 |
20130725暑期B班1测 | 2012-07-18 | 200 |
20120709 | 2012-07-09 | 100 |
通过了961道题,一共提交了975道题,通过率为98.56%。
cstdio 添加的题目:添加了326道题,其中已通过284道。