| 用户编号 | 2175 |
|---|---|
| 用户名称 | lushan09 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | devil |
| 通过题目 |
496
|
| 普及/提高 |
495
|
| 提高+/省选 |
1
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 2464676281@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 麓山国际实验学校 |
| 等级积分 | 1633 |
| 注册时间 | 2014-03-02 14:40:27 |
| 个人介绍 | 有些事,做了才知道。有些事,错了才知道。有些事,长大了才知道。 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| “Asm.Def战记之夏威夷”杯 | 2015-11-06 | 110 |
| 不平凡的世界 | 2015-11-05 | 10 |
| “Asm.Def战记之拉格朗日点”杯 | 2015-11-04 | 90 |
| 平凡的题目 | 2015-11-03 | 0 |
| “Asm.Def战记之太平洋”杯 | 2015-11-02 | 70 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2015-11-01 | 80 |
| Asm.Def战记之圣地亚哥“杯2015 | 2015-10-31 | 200 |
| ZLXOI2015Day1 | 2015-10-29 | 100 |
| 20151026 | 2015-10-26 | 100 |
| 20151019 | 2015-10-19 | 0 |
| 20130923 | 2015-10-12 | 170 |
| 20150421 | 2015-04-21 | 0 |
| 普及组水题赛(语言题赛) | 2014-10-14 | 460 |
通过了496道题,一共提交了516道题,通过率为96.12%。
devil 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。