用户编号 | 12870 |
---|---|
用户名称 | underdust |
用户头像
|
|
用户昵称 | dustsans |
通过题目 |
42
|
普及/提高 |
42
|
提高+/省选 |
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
3367669399@qq.com | |
阅读权限 | 1 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 82 |
注册时间 | 2024-02-27 19:49:42 |
个人介绍 | ut党 |
+ 加法问题 | + 明明的随机数 | + 合并果子 | + 津津的储蓄计划 |
+ 越野跑 | + 奶牛式乘法 | + iCow播放器 | + 阅读大赛 |
+ 完全平方数 | + 瓷片项链 | + 水仙花数 | + 硬币翻转 |
+ 图的平方 | + 特殊的质数肋骨 | + 数字反转 | + 奶牛队列 |
+ 陶陶摘苹果 | + 装箱问题 | + 组合的输出 | + 质因数分解 |
+ 一元二次方程求解 | + 求先序遍历 | + 栈的基本操作 | + 中位数 |
+ 前序中序求后序 | + 中序后序求前序 | + 神奇的幻方 | + B先生和阅读 |
+ 求直线表达式 | + 二分查找 | + 小苹果 | + 公路 |
+ 密码锁 | + 消消乐 | + 楚汉争霸 | + 剩余 |
+ 字符战车 | + 图书馆 | + 运送粮食 | + 神奇的宝物 |
+ 子段和问题 | + 打击犯罪 | + 决斗 | + 染色 |
通过了42道题,一共提交了44道题,通过率为95.45%。
dustsans 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。