| 用户编号 | 904 |
|---|---|
| 用户名称 | 1049768186 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | mikumikumi |
| 通过题目 |
714
|
| 普及/提高 |
580
|
| 提高+/省选 |
128
|
| NOI/NOI+/CTSC |
6
|
| 1049768186@qq.com | |
| 阅读权限 | 2 |
| 所属分组 | 河南省实验中学 |
| 等级积分 | 4118 |
| 注册时间 | 2012-10-24 18:37:54 |
| 个人介绍 | 自己选择的路,就算跪着也要走完。 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20120619 | 2016-04-22 | 300 |
| 20160421x | 2016-04-21 | 30 |
| 20160421s | 2016-04-21 | 60 |
| 20160420s | 2016-04-20 | 300 |
| 20160419x | 2016-04-19 | 100 |
| 20160419s | 2016-04-19 | 250 |
| 20160418x | 2016-04-18 | 30 |
| 20160415x | 2016-04-15 | 0 |
| 20160415 | 2016-04-15 | 50 |
| 20160414 | 2016-04-14 | 80 |
| 20160412 | 2016-04-12 | 175 |
| 20160407 | 2016-04-07 | 170 |
| 20160329 | 2016-03-29 | 300 |
| 20160323 | 2016-03-23 | 300 |
| 20160316 | 2016-03-16 | 250 |
| 20160309 | 2016-03-09 | 100 |
| 20160303 | 2016-03-03 | 270 |
| 20160229 | 2016-02-29 | 153 |
| “Asm.Def战记之夏威夷”杯 | 2015-11-06 | 100 |
| 不平凡的世界 | 2015-11-05 | 180 |
| “Asm.Def战记之拉格朗日点”杯 | 2015-11-04 | 270 |
| 平凡的题目 | 2015-11-03 | 260 |
| “Asm.Def战记之太平洋”杯 | 2015-11-02 | 260 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2015-11-01 | 40 |
| Asm.Def战记之圣地亚哥“杯2015 | 2015-10-31 | 230 |
| ZLXOI2015Day2 | 2015-10-30 | 300 |
| ZLXOI2015Day1 | 2015-10-29 | 190 |
| 20151028a | 2015-10-28 | 18 |
| 东方版NOIP模拟赛 | 2015-10-28 | 125 |
| 20151026 | 2015-10-26 | 200 |
| 2012Day1 | 2015-10-22 | 200 |
| 20151019 | 2015-10-19 | 100 |
| 20130923 | 2015-10-12 | 200 |
| 20131130 | 2015-09-19 | 10 |
| 20131026 | 2015-09-12 | 120 |
| 20150714B | 2015-07-14 | 253 |
| 欢乐水题赛 | 2015-04-24 | 100 |
| 20150424 | 2015-04-24 | 153 |
| 20150423 | 2015-04-23 | 107 |
| 20150422 | 2015-04-22 | 200 |
| 20150421 | 2015-04-21 | 50 |
| 20150420 | 2015-04-20 | 163 |
| 20150408 | 2015-04-08 | 109 |
| 20141105 | 2014-11-05 | 90 |
| 20111102 | 2013-11-04 | 100 |
| 20131028(普及) | 2013-10-28 | 300 |
| 20131014 | 2013-10-14 | 160 |
| 20111110 | 2013-09-25 | 40 |
| 20130923 | 2013-09-23 | 0 |
| 20130725暑期B班1测 | 2013-07-25 | 0 |
| 20130617 | 2013-06-17 | 110 |
| 20130327 | 2013-03-27 | 50 |
| 20130225(初二) | 2013-02-25 | 160 |
| 20121121 | 2012-11-21 | 100 |
通过了714道题,一共提交了732道题,通过率为97.54%。
mikumikumi 添加的题目:| + jzptab | + 方块消除 | + 名次排序 | + 捉迷藏 |
| + 树的统计 | + 网络攻击(重题) | + 可爱的猴子 | + 键值插入 |
| + 网络战争 | + 王者之剑 | 树 | + 渔网 |
| + 无平方因子数 | + 牛奶瓶编号 | + 可持久化并查集加强版 | + 钻石矿道 |
| + QTREE4 | + 扫雷反转 | + 破译进攻计划 | + 工作安排 |
| + 生命形态 | + 特别行动队 | + 约数个数和 | + 他的圆圈 |
| + 新年的有向图 | + 免费旅行II | + 于神之怒加强版 | + 矩形 |
| + angry的蛤 | + 豹王 | + YY的GCD | + 骑士 |
| + 天真的因数分解 | 网络 | 最小公倍数 |
添加了35道题,其中已通过32道。