| 用户编号 | 6144 |
|---|---|
| 用户名称 | shyakocat |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | shy |
| 通过题目 |
46
|
| 普及/提高 |
28
|
| 提高+/省选 |
16
|
| NOI/NOI+/CTSC |
2
|
| 1394578206@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 277 |
| 注册时间 | 2016-09-03 23:43:12 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20190908之惊鸿 | 2019-09-16 | 0 |
| P 丘比特的烦恼 | P 上学路线 | P 植物大战僵尸 | P 失落的猴子 |
| P 苹果摘陶陶 | P 礼物 | P 麻球繁衍 | P 玩纸牌 |
| P 误差曲线 | P 摩基亚Mokia | P 城市建设 | P 新Nim游戏 |
| P 普通平衡树 | P 幻想乡战略游戏 | P 地震后的幻想乡 | + 运输计划 |
| P Math | + 帕秋莉的超级多项式 | P 你猜是不是KMP | P 树黑白 |
| + 西瓜 | P 白雪皑皑 | P 优秀的拆分 | P 艾米利亚的魔法 |
| P 艾米利亚的求助 | P 艾米利亚的施法 | P 艾米利亚的冰魔法 | P 艾米利亚的魔法融合 |
| P MC之旅:逃离基友 | P 拯救紫萱学姐 | P Keller与爱看动漫的YMY | P 蓬莱山·辉夜 壹 |
| P 博丽灵梦 梦想妙珠 | P 组合数的奇偶性 | + 萌化大革命 | P 你猜是不是DP |
| P Keller与红鲤驴与绿驴鱼与驴鲤鱼与榴莲雨与尤里绿 | P 按位或最大值 | P 帕秋莉的超级多项式V2 | + Keller与驴蛋蛋与海蜇 |
| P tmk射气球 | P 序列最小值 | P 按位或计数 | P k次按位或 |
| P k次按位与 | P k次按位异或 | + 迷妹 | P 天才魔法少女琪露诺爱计数 |
| C 算术天才⑨与等差数列 | C 马猴烧酒 | C 猫粮储备 | + 有限制区间元素询问I |
通过了46道题,一共提交了52道题,通过率为88.46%。
shy 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。