用户编号 | 6531 |
---|---|
用户名称 | sssSSSay |
用户头像
|
|
用户昵称 | sssSSSay |
通过题目 |
111
|
普及/提高 |
90
|
提高+/省选 |
21
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
1094238312@qq.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 553 |
注册时间 | 2016-10-22 12:35:00 |
个人介绍 |
+ 加法问题 | + P服务点设置 | + 阶梯教室设备利用 | + 遗传密码 |
+ 循环 | + 宠物收养所 | + 字串变换 | + 自由落体 |
+ 能量项链 | + 金明的预算方案 | + 自动统计机 | + 越野跑 |
+ 奶牛式乘法 | + 平衡的阵容 | + 词链 | + 排名系统 |
+ 三色二叉树 | + 最长公共子串 | + 数列操作A | + 假面舞会 |
+ 单词查找树 | + 食物链 | + 理想的正方形 | + 郁闷的出纳员 |
+ 玩具取名 | + 劣质编码 | + 仓库建设 | + 魔术球问题(简化版) |
+ HH的项链 | + 小约翰的游戏 | + 海拔 | + NBA总冠军 |
+ 韩国明星 | + 玛雅游戏 | + 排序测试 | + 有道搜索框 |
+ 报表统计 | + 矩阵游戏 | + 最长前缀 | + 狼抓兔子 |
+ 免费午餐 | + 磁性链 | + 草地排水 | + 隐藏口令 |
+ 建筑抢修 | + 找第k小的数 | + 消息传递 | + 最小交换排序(无数据) |
+ 奶牛排队 | + 泡泡堂 | + 切割树 | + 奶牛晒衣服 |
+ 奶牛排队 | + 逃离遗迹 | + 树的计数 | + BPlusA |
+ 旅行 | + 数字序列 | + 受欢迎的牛 | + 覆盖问题 |
+ 玩具装箱toy | + 斜堆 | + K大数查询 | + 数数 |
+ 吊灯 | + 体育课 | + 修车 | + 最长上升子序列 |
+ 货车运输 | + 文本生成器 | + 营业额统计 | + K小数 |
+ 学校食堂 | + 采花 | + 调试LED灯 | + 树的统计Count |
+ 飞行安全 | + 字符串的幂 | + 糖果雨 | + 小Z的袜子 |
+ 拉拉队排练 | + 物流运输 | + 普通平衡树 | + 神奇的国度 |
+ 水平可见直线 | + GT考试 | + 遥远的行星 | + 最大数 |
+ 火星人prefix | + 星球大战starwar | + happiness(吴确) | + 数颜色 |
+ 王室联邦 | + 仙人掌图 | + 兔子与樱花 | + 向右看齐 |
+ 杀蚂蚁 (完整版) | + 王者之剑 | + 斗地主 | + 蛤玮的机房 |
+ 堵塞的交通traffic | + 游戏 | + 字符串 | + kshort |
+ 切糕 | + 文艺平衡树 | + 开心题233 | + 狼和羊的故事 |
+ 骑士 | + 天天爱跑步 | + 组合数问题 | + 蚯蚓 |
+ 愤怒的小鸟 | + 买铅笔 | + 回文日期 | + 海港 |
+ 魔法阵 | + 异或序列 | + tb的平衡树 | + 选拔(select) |
+ 后缀排序 | + 线性变换 | + 秋名山漂移 |
通过了111道题,一共提交了123道题,通过率为90.24%。
sssSSSay 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。