用户编号 | 3005 |
---|---|
用户名称 | 1770446354 |
用户头像
|
|
用户昵称 | wolf. |
通过题目 |
85
|
普及/提高 |
84
|
提高+/省选 |
1
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
wolfbolin925@foxmail.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 400 |
注册时间 | 2014-10-31 23:06:40 |
个人介绍 | 信息正在加载中。。。 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
欢乐水题赛 | 2015-04-24 | 310 |
20150424 | 2015-04-24 | 20 |
20150423 | 2015-04-23 | 121 |
20150422 | 2015-04-22 | 101 |
20150421 | 2015-04-21 | 35 |
20150420 | 2015-04-20 | 110 |
20150408 | 2015-04-08 | 110 |
+ 加法问题 | + 旅行计划 | + 运输问题1 | + 运输问题4 |
+ 搭配飞行员 | + 求和问题 | + 计算器的改良 | + 字串变换 |
+ 开心的金明 | + 合并果子 | + 书架 | + 词链 |
+ 均衡队形 | + 排名系统 | + 洞穴探险 | + 最长公共子串 |
+ 区间 | + 数列操作A | + 单词查找树 | + 排序工作量 |
+ 查字典 | + 血帆海盗 | + 排序工作量-加强版 | + NBA总冠军 |
+ 韩国明星 | + 计算系数 | + 有道搜索框 | + 飞越原野 |
+ 棋盘放車 | + 回文串 | + 最长前缀 | + 命名那个数字 |
+ 太空飞行计划 | + 山海经 | + 昵称 | + 音量调节 |
+ 外星人 | + 道路 | + 容易题 | + 最短网络 |
+ 爆炸化合物 | + 乐曲主题 | + 残酷的数学老师 | + 最短路径问题 |
+ 最短路 | + 最长路 | + 最优矩阵链乘 | + 月考 |
+ 冗余电网 | + Vigenère密码 | + 国王游戏 | + 借教室 |
+ 数列操作B | + 数列操作C | + 最长链 | + 软件安装 |
+ 花卉节 | + 跑步训练 | + 遥控器 | + 最大公约数和最小公倍数问题 |
+ 转圈游戏 | + 货车运输 | + 积木大赛 | + 花匠 |
+ 突击战 | + 数字和与倍数 | + 乌力波 | + 遥感监测 |
+ 穿越封锁线 | + 走出金字塔 | + 贴海报 | + 生活大爆炸版石头剪刀布 |
+ 联合权值 | + 飞扬的小鸟 | + 无线网路发射器选址 | + 寻找道路 |
+ 解方程 | + AC自动机 | + 神奇宝贝大师 | + 牛的路线 |
+ 牛的路线2 | + 所有进制 | + 抓狂的悟空 | + 网络吞吐量 |
+ 牛 | + 超牛冠军赛 | + 审查 | + 走道铺砖问题 |
+ 背驮式行走 | + 奶牛跑步 | + 马拉松 | + 马拉松2 |
+ 奶牛跑步2 | + 守卫标志物 | + KZ菌的星际旅行 | + 相遇时间 |
+ 物质起源 | + KZ菌的家庭作业 |
通过了85道题,一共提交了98道题,通过率为86.73%。
wolf. 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。