| 用户编号 | 4370 | 
|---|---|
| 用户名称 | xbwcan | 
| 用户头像
 
  | 
|
| 用户昵称 | xbwcan | 
| 通过题目 | 
     114 
     | 
| 普及/提高 | 
     
      
       114
     
     | 
| 提高+/省选 | 
     | 
| NOI/NOI+/CTSC | 
     | 
| 724170134@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 | 
| 所属分组 | 河北省实验中学 | 
| 等级积分 | 379 | 
| 注册时间 | 2015-09-29 16:05:58 | 
| 个人介绍 | 
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 | 
|---|---|---|
| 20120712 | 2016-02-17 | 100 | 
| + 加法问题 | + 服务点设置 | + 双服务点设置 | + P服务点设置 | 
| + 通信线路 | + 运输问题1 | + 守望者的逃离 | + 潜水员的问题 | 
| + 位图 | + 阶梯教室设备利用 | + 字符串编辑 | + 跳马问题 | 
| + 选数 | + 单词接龙 | + 打鼹鼠 | + 数列问题 | 
| + 采药 | + 开心的金明 | + 找最佳通路 | + 明明的随机数 | 
| + 合并果子 | + 统计数字 | + 数塔 | + 过河卒 | 
| + 渡轮问题 | + 石子合并 | + 乘法问题 | + 乘积最大 | 
| + 一元三次方程求解 | + 数的划分 | + 查数 | + 津津的储蓄计划 | 
| + 合唱队形 | + 谁拿了最多奖学金 | + 能量项链 | + 金明的预算方案 | 
| + 奶牛渡河 | + 化装晚会 | + 魅力手镯 | + 奶牛的比赛 | 
| + 最佳老农 | + 奶牛跨栏 | + 完全平方数 | + 回文词 | 
| + 牧场旅行 | + 最小乘车费用 | + 传纸条 | + 公路网 | 
| + 亲戚 | + 银河英雄传说 | + 数列操作A | + 食物链 | 
| + 香甜的黄油 | + 公路修建 | + 奇怪的电梯 | + 水仙花数 | 
| + 牛棚回声 | + 魔术球问题(简化版) | + 城市规划 | + 删掉的边 | 
| + 字符串哈希 | + 最优布线问题 | + 核电站问题 | + 最长公共子序列 | 
| + 乌龟棋 | + 关押罪犯 | + 特殊的质数肋骨 | + 失落的猴子 | 
| + 摩托车游戏 | + 排序测试 | + N皇后问题 | + 最大公约数 | 
| + 通往自由的钥匙 | + “破锣摇滚”乐队 | + 完美的牛栏 | + 爆炸化合物 | 
| + 登山 | + 划分数列 | + 找第k小的数 | + 寻找代表元 | 
| + 宝物筛选 | + 传球游戏 | + 这也叫破译? | + 不高兴的津津 | 
| + 火星人 | + 砝码称重 | + 装箱问题 | + 武器分配 | 
| + 关路灯 | + 机器分配 | + 小木棍 | + 尼克的任务 | 
| + 还是“金明的预算方案” | + 国王游戏 | + 同余方程 | + 数列操作B | 
| + 数列操作C | + 最长上升子序列 | + 年龄排序 | + 圣庙里的汉诺塔 | 
| + 积木大赛 | + Cantor的数表 | + 象棋中的皇后 | + 麻球繁衍 | 
| + 乌力波 | + 油田 | + 石子合并(加强版) | + 神秘的咒语 | 
| + NASA的食物计划 | + 永远和谐 | + Asm.Def谈笑风生 | + 跳石头 | 
| + 猴腮雷 | + 寻找幸福 | + 大整数取模 | + 买汽水 | 
通过了114道题,一共提交了116道题,通过率为98.28%。
xbwcan 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。