| 用户编号 | 551 |
|---|---|
| 用户名称 | yxgunbreakable |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 权限狗 |
| 通过题目 |
23
|
| 普及/提高 |
22
|
| 提高+/省选 |
1
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| yxgunbreakable@gmail.com | |
| 阅读权限 | 2 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 126 |
| 注册时间 | 2010-10-30 14:46:13 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20130416 | 2013-04-16 | 240 |
| 20130415 | 2013-04-15 | 120 |
| 20111110 | 2011-11-10 | 0 |
| + 加法问题 | + 旅行计划 | + 服务点设置 | + 双服务点设置 |
| + P服务点设置 | + 运输问题1 | + 计算器的改良 | + 多人背包 |
| + 金属包裹 | + 数列问题 | + 合并果子 | + 到天宫做客 |
| + 奖学金 | + 麻烦的干草打包机 | + 被破坏的电力系统 | + 传纸条 |
| + 双栈排序 | + 亲戚 | + 银河英雄传说 | + 钉子和小球 |
| + 香甜的黄油 | + 抗震救灾 | + 城市 | + 关押罪犯 |
| + 山峰和山谷 | + 最后的利益 | + 方程 | + 产生01串 |
| + 火车站饭店 | + 选择客栈 | + 瑞士轮 | + 计算系数 |
| + 聪明的质监员 | + 牛的旅行 | + 山海经 | + 最长数列 |
| + 昵称 | + 重叠的图像 |
通过了23道题,一共提交了38道题,通过率为60.53%。
权限狗 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。